Wil je weten wat er in de huidige versie van de Finance Auditor wordt ge-audit? In deze lijst vind je alle audits terug.
Omschrijving | Groep |
---|---|
Vaste activa met afschrijvingstermijn kleiner dan instelbaar aantal jaren | Activa |
Vaste activa met negatieve boekwaarde | Activa |
De som aanschaf van vaste activa ten opzichte van saldo bijbehorende grootboekrekening | Activa |
De som afschrijving van vaste activa ten opzichte van saldo bijbehorende grootboekrekening | Activa |
IBAN met ongeldige BIC-code (NL) | Bank |
IBAN-bankrekening zonder BIC-code (eigen bankrekening) | Bank |
IBAN met ongeldige BIC (eigen bankrekening - NL) | Bank |
Bankrekening niet gekoppeld aan dagboek | Bank |
Communicatieprofiel CBI (Communicatie met Bank Intergratie Service) is geblokkeerd | Bank |
Bankrekening zonder bankintegratie | Bank |
Verstrekkingswijze e-mail zonder e-mailadres gekoppeld contact (crediteur) | Crediteur |
Crediteur met saldo zonder automatisch betalen | Crediteur |
Inkoopfactuur zonder bijlage | Crediteur |
Inkoopfactuur zonder automatisch betalen terwijl crediteur automatisch betaalt | Crediteur |
Openstaande vervallen inkoopfactuur in de workflow | Crediteur |
IBAN-bankrekening zonder BIC-code (crediteur) | Crediteur |
Adres crediteur gelijk aan adres medewerker (NL) | Crediteur |
Meerdere crediteuren met hetzelfde adres (NL) | Crediteur |
Facturen met dezelfde datum en bedrag | Crediteur |
Crediteur zonder bankrekening maar met openstaand saldo | Crediteur |
Adresgegevens niet gevuld bij buitenlandse bankrekening (crediteur) | Crediteur |
Organisatie/persoon die zowel crediteur als medewerker is | Crediteur |
Inkoopfactuur waarbij afwijking factuurbedrag groter is dan toegestane afwijking x standaardafwijking | Crediteur |
Bankrekening medewerker gelijk aan bankrekening crediteur | Crediteur |
Crediteur met vooruitbetaalde bedragen/creditnota's én openstaande posten | Crediteur |
Btw-plicht crediteur niet overeenkomstig met land van herkomst | Crediteur |
Crediteur met geblokkeerde bankrekening | Crediteur |
Bankrekening medewerker gelijk bankrekening crediteur in betaalopdracht | Crediteur |
Crediteur met geblokkeerd voorkeur contact | Crediteur |
Benford's Law inkoopfacturen | Crediteur |
Afwijkende bankrekening bij een openstaande post is niet van de bijbehorende crediteur | Crediteur |
Betaling aan een bankrekening die (nog) niet bekend is bij de crediteur bij bankafschrift | Crediteur |
Crediteur met vooruitbetaalde bedragen/creditnota's én openstaande posten in andere administratie | Crediteur |
Organisatie/persoon die zowel debiteur als crediteur is en beide hebben openstaande posten | Crediteur |
IBAN-bankrekening zonder BIC-code (organisatie/persoon) | CRM |
Adresgegevens niet gevuld bij buitenlandse bankrekening (organisatie/persoon) | CRM |
Journaalpost zonder boekstuknummer | Dagboek |
Omschrijving ontbreekt bij journaalpost dagboek | Dagboek |
Boekstukdatum in-/verkoopmutaties verschil boekingsdatum | Dagboek |
Onjuiste samenhang tussen btw-bedrag en grondslag per journaalpost | Dagboek |
Afwijking koers valuta | Dagboek |
Periodieke btw-aangifte gemist | Dagboek |
Periodieke icp-aangifte gemist | Dagboek |
Journaalpostnummer bankafschriftmutaties niet in financiële mutaties | Dagboek |
Tijd tot btw-aangifte kleiner dan instelbaar aantal dagen | Dagboek |
Tijd tot icp-aangifte kleiner dan instelbaar aantal dagen | Dagboek |
Rekening-courant boeking met ontbrekende bronboeking of boeking ontbreekt in RC-inrichting | Dagboek |
Verkoopfacturen die niet gejournaliseerd zijn | Dagboek |
Niet afgeletterde journaalpost meer dan X aantal dagen op een tussenrekening | Dagboek |
Te verwerken bankafschriftmutaties in afgesloten periode | Dagboek |
Afwijking koers journaalpost met dagkoers valutatabel | Dagboek |
Journaalpost debet ongelijk aan credit | Database |
Openstaand saldo debiteuren ongelijk aan som openstaande posten | Database |
Openstaand saldo crediteuren ongelijk aan som openstaande posten | Database |
Verschil debet-credit per lettering | Database |
Totaal open posten ongelijk aan totaal journaalposten (debiteur) | Database |
Totaal open posten ongelijk aan totaal journaalposten (crediteur) | Database |
Het grootboekrekeningnummer in de journaalpost bestaat niet in Profit | Database |
Debiteur ontbreekt | Database |
Crediteur ontbreekt | Database |
Verstrekkingswijze e-mail zonder e-mailadres gekoppeld contact (debiteur) | Debiteur |
Debiteur waarbij aanmanen is uitgeschakeld | Debiteur |
Debiteur met een afwijkend aantal betaaldagen | Debiteur |
IBAN-bankrekening zonder BIC-code (debiteur) | Debiteur |
Factuur zonder aanmaning terwijl debiteur met aanmaning | Debiteur |
Adresgegevens niet gevuld bij buitenlandse bankrekening (debiteur) | Debiteur |
Abonnement zonder incasso terwijl debiteur met incasso | Debiteur |
Verkoopfacturen zonder incasso terwijl debiteur met incasso | Debiteur |
Debiteur met incasso zonder bankrekening | Debiteur |
Debiteur met vooruitbetaalde bedragen/creditnota's én openstaande posten | Debiteur |
Btw-plicht debiteur niet overeenkomstig met land van herkomst | Debiteur |
Debiteur met geblokkeerde bankrekening | Debiteur |
Debiteur met geblokkeerd voorkeur contact | Debiteur |
Afwijkende bankrekening bij een openstaande post is niet van de bijbehorende debiteur | Debiteur |
Debiteur met vooruitbetaalde bedragen/creditnota's én openstaande posten in andere administratie | Debiteur |
Grootboek niet gekoppeld aan rapportagecode | Grootboek |
Grootboekrekening met verbijzonderen aan zonder verbijzonderingstoewijzingen of alle toewijzingen geblokkeerd | Grootboek |
Grootboekrekening met budgetteren aan zonder budget | Grootboek |
Budget grootboekrekening bijna bereikt | Grootboek |
Grootboekrekening ten behoeve van resultaat is type 'Kosten' of 'Opbrengsten' | Grootboek |
Handmatig boeken toegestaan op verzamelrekening afschrijving activa | Grootboek |
Handmatig boeken toegestaan op verzamelrekening voorraad | Grootboek |
Fictief btw-nummer niet aangepast | Inrichting |
Gebruiker geautoriseerd voor onderhouden bankrekeningen en aanmaken betaalopdracht | Inrichting |
Instellingen van reeks factuurnummers ten behoeve van inlezen bankafschrift niet aangepast | Inrichting |
Current ratio groter dan instelling x de standaarddeviatie | Kengetallen |
Quick ratio groter dan instelling x de standaarddeviatie | Kengetallen |
Solvabiliteit groter dan instelling x de standaarddeviatie | Kengetallen |
Debt ratio groter dan instelling x de standaarddeviatie | Kengetallen |
Brutomarge groter dan instelling x de standaarddeviatie | Kengetallen |
Medewerker uit dienst en beoordelaar in procuratieschema | Medewerker |
Medewerker uit dienst en budgethouder van verbijzonderingscode | Medewerker |
Medewerker uit dienst en budgethouder van grootboekrekening | Medewerker |
Medewerker uit dienst en verantwoordelijke van activa | Medewerker |
Medewerker uit dienst en verantwoordelijke van contract | Medewerker |
Wij snappen dat het soms moeilijk is om uit te vinden waar je het snelst rendement behaalt. Daarbij helpt de AFAS Adviseur! Graag stellen we samen met jou een jaarplan op die zorgt voor zekerheid, rendement en innovatie door maximaal gebruik te maken van onze software. Wil jij sparren met een ervaren adviseur? Maak dan een afspraak!
Om tot een optimaal resultaat te komen waardoor je de software voor jou laat werken, heb je een goede inrichting nodig. Kom je er zelf niet uit en heb je hulp nodig? Boek dan direct een gespecialiseerde consultant die jou helpt om het ideale proces te bereiken.